Назначение и область применения
Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные свинцовые листы, предназначенные для использования в химическом машиностроении и других отраслях промышленности. Продукция изготавливается из свинца марок С0, С1, С2 и С3.
Сортамент и размеры
Листы производятся нормальной и повышенной точности изготовления по толщине, ширине и длине. Допускается изготовление листов других размеров по согласованию с потребителем.
| Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение (норм.), мм | Предельное отклонение (повыш.), мм | Предельное отклонение по ширине и длине |
|---|---|---|---|
| 0,2 | +0 / -0,03 | - | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 0,3 | +0 / -0,05 | - | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 0,5 | +0 / -0,07 | +0 / -0,04 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 0,6 | +0 / -0,07 | +0 / -0,05 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 0,8 | +0 / -0,10 | +0 / -0,08 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 1,0 | +0 / -0,10 | +0 / -0,08 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 1,5 | +0 / -0,15 | +0 / -0,12 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 2,0 | +0 / -0,15 | +0 / -0,12 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 2,5 | +0 / -0,20 | +0 / -0,16 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 3,0 | +0 / -0,20 | +0 / -0,16 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 4,0 | +0 / -0,20 | +0 / -0,18 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 5,0 | +0 / -0,30 | +0 / -0,25 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 10,0 | +0 / -0,30 | +0 / -0,30 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
| 15,0 | +0 / -0,50 | +0 / -0,40 | +5,0 / -10,0 (норм.) / ±5,0 (повыш.) |
Марки и технические требования
Листы изготавливаются из свинца марок С0, С1, С2, С3 (химический состав по ГОСТ 3778). Поверхность должна быть чистой, без плен, глубоких вмятин, пузырей и раковин. Для листов нормальной точности допускается наличие небольшого количества поверхностных дефектов (царапины, вмятины), не влияющих на эксплуатационные свойства.
Теоретическая масса
При расчетах теоретической массы плотность свинца принята равной 11,37 г/см³.
| Толщина, мм | Масса 1 м², кг | Толщина, мм | Масса 1 м², кг |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 11,37 | 5,0 | 56,85 |
| 2,0 | 22,74 | 10,0 | 113,70 |
| 3,0 | 34,11 | 15,0 | 170,60 |