Технические стандарты и классификация меди CW024A / Cu-DHP
| Нормативная база | EN 1652 — Специализированный стандарт на медь и медные сплавы. Регламентирует производство плит, листов, полос и круглых заготовок для общего машиностроения. EN 1653 — Технические условия на медный прокат (плиты, листы, круги), применяемый в производстве котельного оборудования, сосудов под давлением и систем горячего водоснабжения. EN 12451 — Стандарт, определяющий параметры бесшовных круглых труб из медных сплавов для теплообменных аппаратов. |
| Категория материала | Медный дезоксидированный сплав с высоким содержанием фосфора |
| Типовые формы поставки | Листовой прокат, плиты, ленты, круги, трубная продукция |
Элементный химический состав сплава Alloy CW024A (%)
| Ag (Серебро) | P (Фосфор) | Cu (Медь) |
| <0,015 | 0,015 - 0,040 | >99,9 |
Инженерное примечание: Показатель содержания меди (Cu) включает в себя долю серебра (Ag).
Механические характеристики сплава CW024A / Cu-DHP
| Соответствие EN 1652 | Толщина ≤ 5 мм | 0,2 < t ≤ 5 | 0,2 < t ≤ 15 | 0,2 < t ≤ 15 | 0,2 < t ≤ 2 | ||||||
| Состояние поставки | R200 | H040 | R220 | H040 | R240 | H065 | R290 | H90 | R360 | 110 | |
| Предел прочности Rm, МПа | 200-250 | - | 220-260 | - | 240-300 | - | 290-360 | - | >360 | - | |
| Предел текучести Rp0,2, МПа | <100 | - | <140 | - | >180 | - | >250 | - | >320 | - | |
| Удлинение при разрыве A, %, мин. | Толщина ≤ 2,5 мм | - | - | 33 | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - |
| Толщина > 2,5 мм | 42 | - | 42 | - | 15 | - | 6 | - | - | - | |
| Твердость по Виккерсу HV | - | 40-65 | - | 40-65 | - | 65-95 | - | 90-110 | - | >110 | |
Параметры по стандарту EN 1653 (Сосуды под давлением)
| Механические свойства | Диапазон толщин 2,5 - 50 мм |
| Предел прочности Rm, МПа, мин. | 200 |
| Предел текучести Rp0,2, МПа, мин. | 40 |
| Относительное удлинение A, %, мин. | 33 |
| Твердость HV | 55 |
Показатели согласно EN 12449 (Трубы общего назначения)
| Состояние материала | R200 | H040 | R250 | H070 | R290 | H095 | R360 | H110 | ||
| Макс. толщина стенки, мм | 20 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Предел прочности Rm, МПа | 200 | - | 250 | 250 | 250 | - | 290 | - | 360 | - |
| Предел текучести Rp0,2, МПа | <110 | - | >150 | >150 | >150 | - | 250 | - | 360 | - |
| Удлинение A, %, мин. | 40 | - | 30 | 20 | 15 | - | 3 | - | - | - |
| Твердость HV | - | 40-65 | - | - | - | 70-100 | - | 95-120 | - | >110 |
| Твердость HBW | - | 35-60 | - | - | - | 65-95 | - | 90-115 | - | >105 |
Показатели согласно EN 12451 (Теплообменные трубы)
| Состояние материала | R220 | R250 | H075 | R290 | H100 |
| Предел прочности Rm, МПа | 220 | 250 | - | 290 | - |
| Предел текучести Rp0,2, МПа | - | 150 | - | 250 | - |
| Удлинение A, %, мин. | 40 | 30 | - | 3 | - |
| Твердость HV | - | - | 75-100 | - | 100 |
Международные эквиваленты и аналоги меди CW024A / Cu-DHP
| Европейские стандарты (EN) | CF024A, CR023A, CR024A, CW023A, CW024A, Cu 110, Cu-DHP, Cu-DLP |
| Американские стандарты (ASTM) | C11000, C12200, B1003 DHP, B111 DHP, B111 DLP |
| Японские стандарты (JIS) | C 1220, C 1220 BD, C 1220 BE, C 1220 CB, C 1220 CC, C 1220 P, C 1220 PC |