Технические характеристики стали A 193 Grade B8 / SA 193 Grade B8 / S30400
| Стандарт | ASTM A193 / ASME SA193 — спецификация на крепежные изделия из легированных и аустенитных нержавеющих сталей, предназначенные для эксплуатации в условиях высоких температур и давлений. | |
| Классификация | Аустенитная нержавеющая сталь | |
| Применение | Производство крепежа (болты, шпильки, гайки) для высокотемпературного оборудования в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях. | |
| Альтернативные обозначения | США (ASTM A193) | A 193 Grade B8 |
| США (ASME SA193) | SA 193 Grade B8 | |
| UNS | S30400 | |
Химический состав стали A 193 Grade B8 (%)
| C макс. | Si макс. | Mn макс. | P макс. | S макс. | Cr | Ni | Fe |
| 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | Основа |
Механические свойства A 193 Grade B8 / SA 193 Grade B8
| Классификация по ASTM / ASME | Класс 1 и 1D | Класс 2 | Класс 2B | |||||||
| до M20 | от M20 до M24 | от M24 до M30 | от M30 до M36 | до M20 | до M48 | от M48 до M64 | от M64 до M72 | |||
| Предел прочности, min (МПа) | 515 | 795 | 725 | 690 | 860 | 655 | 620 | 550 | ||
| Предел текучести, min (МПа) | 205 | 550 | 450 | 345 | 690 | 515 | 450 | 380 | ||
| Относительное удлинение, min (%) | 30 | 15 | 20 | 28 | 12 | 25 | 30 | 30 | ||
| Относительное сужение, min (%) | 50 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
| Твердость HRB, max. | 96 | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Твердость HB, max. | 223 | 241 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
Физические свойства
Плотность стали (удельный вес) A 193 Grade B8 составляет 7,79 г/см³.
Аналоги и эквиваленты
| Япония (JIS G 3458) | - |
| Российский аналог (ГОСТ) | - |