Технические характеристики марки стали A 276 XM-19 / SA 276 XM-19 / S20910
| Стандарт | ASTM A276 / ASME SA276 – Отраслевой стандарт на прутки и профильный прокат из аустенитной нержавеющей стали. | |
| Области применения | Производство широкого спектра металлопродукции: круги, калиброванные прутки, квадраты, шестигранники, уголки и фасонные изделия. | |
| Классификация | США (ASTM A276) | A 276 XM-19 |
| UNS | S20910 | |
Химический состав стали XM-19 (в %)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Nb | N | Fe |
| ≤0,06 | ≤1,0 | 4,0-6,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 20,5-23,5 | 1,5-3,0 | 11,5-13,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 | Основа |
Механические свойства материала A 276 XM-19 / SA 276 XM-19
| Параметр (ASTM A276/ASME SA276) | Толщина > 50,8 мм | 50,8 < Толщина < 76,2 мм | 76,2 < Толщина < 203,2 мм | ||
| Предел текучести, мин., МПа | 725 | 515 | 415 | ||
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 930 | 795 | 690 | ||
| Относительное сужение, мин., % | 50 | 50 | 50 | ||
| Относительное удлинение, мин., % | 20 | 25 | 30 | ||
Физические свойства
Плотность сплава A276 XM-19 / SA276 XM-19 составляет 7,81 г/см³.
Технологические параметры сварки
| Свариваемость | ||
| Классификация ISO 15608 | Группа 8.3 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 8, Группа: 3 |
| Пайка | P-Number: 102 | |
Международные аналоги стали XM-19
| Германия (DIN) | 1.3964 |
| Европейский стандарт (ISO) | GX4CrNiMnN22-12-5 |
| Япония (JIS) | NAS XM-19 |