Технические характеристики и спецификация стали A 335 Grade P91 / SA 335 Grade P91 (K91560)
| Стандарт | ASTM A335 / ASME SA335M — регламентирует производство бесшовных труб из ферритной легированной стали, предназначенных для эксплуатации в условиях высоких температур и критических давлений. | |
| Назначение | Промышленные бесшовные трубы, адаптированные для работы в высокотемпературных агрессивных средах. | |
| Классификация | США (ASTM A335) | A 335 Grade P91 |
| США (ASME SA335) | SA 335 Grade P91 | |
| UNS | K91560 | |
Химический состав стали A 335 Grade P91 (в процентах)
| C | Si | Mn | P макс. | S макс. | Cr | Mo | Ni макс. | V | Nb | Ti макс. | Al макс. | N | Zr макс. | Fe |
| 0,08-0,12 | 0,2-0,5 | 0,3-0,6 | 0,02 | 0,01 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | 0,4 | 0,18-0,25 | 0,06-0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,03-0,07 | 0,01 | Остальное |
Механические свойства материала SA 335 Grade P91
| Нормативы ASTM A335 / ASME SA335 | |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 585 |
| Предел текучести, мин., МПа | 415 |
| Твёрдость HV | 196-265 |
| Твёрдость HBW | 190-250 |
| Относительное удлинение (продольные образцы), мин., % | 20 |
| Относительное удлинение (поперечные образцы), мин., % | 13 |
Технологические параметры сварки
| Свариваемость | ||
| По ISO 15608 | Группа 6.4 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 15E, Группа: 1 |
| Пайка | P-Number: 102 | |
Физические показатели
Плотность сплава A335 Grade P91 / SA335 Grade P91 составляет 7,8 г/см³.
Международные аналоги стали P91
| Германия (DIN) | X10CrMoVNb9-1 |
| Европейские стандарты (EN) | X 10 CrMoVNb 9 1 |