Технические характеристики стали A 815 Gr WPS32101 / SA 815 Gr WPS32101 / S32101
| Стандарт | ASTM A815 / ASME SA815 — спецификация на кованые фитинги из ферритных, ферритно-аустенитных (дуплексных) и мартенситных нержавеющих сталей для работы под давлением. | |
| Классификация | Ферритно-аустенитная нержавеющая сталь (Lean Duplex). | |
| Применение | Производство трубных фитингов (отводов, тройников, переходов), предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах с высокими требованиями к прочности и коррозионной стойкости. | |
| Маркировка | США (ASTM A815) | A 815-WPS32101, A 815-CRS32101 |
| США (ASME SA815) | SA 815-WPS32101, SA 815-CRS32101 | |
| UNS | S32101 | |
Химический состав стали Grade WPS32101
| C макс. | Si макс. | Mn | P макс. | S макс. | Cr | Mo | Ni | Cu | N | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,0 | 4,0-6,0 | 0,04 | 0,03 | 21,0-22,0 | 0,1-0,8 | 1,35-1,70 | 0,1-0,8 | 0,20-0,25 | Остальное |
Механические свойства материала A 815 / SA 815 Grade WPS32101
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), МПа, мин. | 650 |
| Предел текучести, МПа, мин. | 450 |
| Относительное удлинение, мин., % | 30 |
| Твёрдость HB, макс. | 290 |
Физические свойства
Плотность дуплексной стали марки A815 Gr WPS32101 / SA815 Gr WPS32101 составляет 7,67 г/см³.
Технологические свойства и свариваемость
| Свариваемость по ISO 15608 | Группа 10.1 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 10H Группа: 1 |
| Пайка | P-Number: 102 | |